Liquidtycoon.com
Stock Symbol:
 
FREE NEWSLETTER SIGNUP - Email Address
Email:
CVS Caremark Corp (CVS)
at 4:01pm 35.09
-0.12
Direct Competitors
CVS RAD WAG WMT Industry
Market Cap: 48.79B 1.38B 34.30B 212.85B 1.38B
Employ­ees: 211,000 57,680 166,000 2,000,000 166.00K
Qtrly Rev Growth (yoy): 7.00% -1.80% 9.50% 4.20% 38.90%
Revenue (ttm): 98.73B 25.91B 64.75B 408.21B 25.91B
Gross Margin (ttm): 20.64% 26.52% 27.97% 25.37% 27.97%
EBITDA (ttm): 7.83B 674.55M 4.62B 31.11B 4.62B
Oper Margins (ttm): 6.52% 0.48% 5.65% 5.87% 3.92%
Net Income (ttm): 3.71B -2.60B 2.09B 14.41B N/A
EPS (ttm): 2.549 -2.972 2.104 3.697 1.39
P/E (ttm): 13.77 N/A 16.55 15.13 13.81
PEG (5 yr expected): 0.99 N/A 1.07 1.3 0.99
P/S (ttm): 0.50 0.05 0.52 0.52 0.50
Top News

Home | Top Financial News | Subscribe | Disclaimer | About Us | Contact Us | Sitemap
© 2009 liquidtycoon.com