Liquidtycoon.com
Stock Symbol:
 
FREE NEWSLETTER SIGNUP - Email Address
Email:
Wynn Resorts, Lim (WYNN)
at 4:00pm 71.19
+0.23
Historical Prices
Date Open High Low Close Volume Adj Close*
26-Feb-10 62.49 64.50 61.18 63.57 3,955,800 63.57
25-Feb-10 62.39 63.01 61.54 62.80 3,683,400 62.80
24-Feb-10 63.91 64.60 62.76 63.35 3,057,100 63.35
23-Feb-10 63.10 63.87 62.24 63.68 3,269,700 63.68
22-Feb-10 62.61 63.56 62.52 63.02 1,679,400 63.02
19-Feb-10 61.66 63.13 61.35 62.25 2,159,100 62.25
18-Feb-10 63.29 63.33 61.46 62.01 3,167,400 62.01
17-Feb-10 65.48 65.75 63.54 64.41 1,679,100 64.41
16-Feb-10 63.98 65.12 63.78 64.91 1,977,000 64.91
12-Feb-10 63.74 63.88 62.24 63.04 3,141,400 63.04
11-Feb-10 61.28 65.35 60.99 64.96 2,880,900 64.96
10-Feb-10 61.50 62.39 60.85 61.40 1,256,000 61.40
9-Feb-10 62.03 62.59 60.60 61.63 1,838,500 61.63
8-Feb-10 61.65 62.76 60.03 60.76 1,496,200 60.76
5-Feb-10 61.39 62.13 59.70 61.37 2,634,800 61.37
4-Feb-10 63.42 63.76 60.75 60.84 2,245,400 60.84
3-Feb-10 64.08 64.28 63.14 64.24 1,976,800 64.24
2-Feb-10 65.12 65.64 63.55 64.84 1,950,000 64.84
1-Feb-10 62.30 65.64 62.30 65.54 2,510,900 65.54
29-Jan-10 62.60 64.08 61.66 61.88 2,626,500 61.88
28-Jan-10 63.37 64.37 61.60 61.77 2,331,500 61.77
27-Jan-10 62.75 63.21 60.82 62.76 2,616,200 62.76
26-Jan-10 62.85 64.09 62.69 62.85 1,623,100 62.85
25-Jan-10 65.00 65.51 62.75 63.59 2,048,000 63.59
22-Jan-10 65.21 66.10 63.60 63.95 2,227,900 63.95
21-Jan-10 68.16 68.98 65.25 65.37 2,756,800 65.37
20-Jan-10 70.32 70.72 67.20 68.16 3,639,200 68.16
19-Jan-10 70.20 71.55 70.08 71.32 1,326,000 71.32
15-Jan-10 71.98 72.85 69.67 70.50 2,742,300 70.50
14-Jan-10 69.02 72.38 69.02 72.11 4,431,900 72.11
13-Jan-10 68.42 69.70 67.44 69.40 2,959,300 69.40
12-Jan-10 67.47 68.88 66.78 67.98 3,306,500 67.98
11-Jan-10 68.02 69.11 67.40 67.68 1,909,000 67.68
8-Jan-10 67.69 68.39 67.13 67.90 1,539,800 67.90
7-Jan-10 66.48 68.48 66.08 68.39 2,388,500 68.39
6-Jan-10 67.07 68.16 66.40 66.96 2,738,800 66.96
5-Jan-10 65.18 68.33 64.95 67.85 5,644,300 67.85
4-Jan-10 61.24 64.15 60.92 63.96 4,741,400 63.96
31-Dec-09 58.93 59.60 58.21 58.23 1,090,200 58.23
30-Dec-09 58.72 59.15 58.25 58.70 1,021,200 58.70
29-Dec-09 59.38 59.49 58.78 58.93 966,800 58.93
28-Dec-09 59.54 59.79 58.52 58.89 957,800 58.89
24-Dec-09 60.25 60.30 59.02 59.39 628,700 59.39
23-Dec-09 59.36 60.28 58.39 59.98 2,122,200 59.98
22-Dec-09 61.05 61.25 59.24 59.38 1,375,300 59.38
21-Dec-09 60.26 61.00 60.03 60.86 1,423,600 60.86
18-Dec-09 61.01 61.13 59.40 60.02 2,465,400 60.02
17-Dec-09 61.74 62.00 59.80 60.68 2,401,100 60.68
16-Dec-09 62.37 62.94 61.93 62.24 2,075,300 62.24
15-Dec-09 63.27 63.68 61.61 61.79 1,925,200 61.79
14-Dec-09 62.82 63.84 61.78 63.80 2,198,500 63.80
11-Dec-09 62.10 63.20 61.68 61.99 2,632,300 61.99
10-Dec-09 63.20 63.89 61.51 61.80 2,192,300 61.80
9-Dec-09 63.74 63.84 62.10 62.98 3,404,000 62.98
8-Dec-09 63.90 64.44 62.87 63.35 2,693,200 63.35
7-Dec-09 66.65 66.95 64.51 64.75 2,233,800 64.75
4-Dec-09 67.27 67.72 65.00 66.80 3,666,800 66.80
Top News

Home | Top Financial News | Subscribe | Disclaimer | About Us | Contact Us | Sitemap
© 2009 liquidtycoon.com