Liquidtycoon.com
Stock Symbol:
 
FREE NEWSLETTER SIGNUP - Email Address
Email:
Research In Motio (RIMM)
at 3:12pm 75.309
-0.629
Historical Prices
Date Open High Low Close Volume Adj Close*
26-Feb-10 70.20 71.14 69.32 70.88 9,726,600 70.88
25-Feb-10 69.50 70.14 68.64 69.85 10,435,400 69.85
24-Feb-10 68.94 70.57 68.78 70.21 10,712,000 70.21
23-Feb-10 69.89 69.94 67.89 68.42 10,516,400 68.42
22-Feb-10 71.29 71.34 69.07 69.68 12,858,000 69.68
19-Feb-10 71.40 71.85 70.76 71.03 9,812,800 71.03
18-Feb-10 70.34 71.77 70.31 71.32 12,367,000 71.32
17-Feb-10 69.90 70.49 69.22 70.40 12,727,400 70.40
16-Feb-10 70.86 71.03 69.32 70.25 16,996,700 70.25
12-Feb-10 69.81 72.00 69.51 71.33 26,337,000 71.33
11-Feb-10 67.16 69.43 66.83 69.17 13,976,800 69.17
10-Feb-10 65.92 67.45 65.75 67.18 12,017,800 67.18
9-Feb-10 67.45 67.62 65.75 66.15 13,700,600 66.15
8-Feb-10 67.78 68.45 66.41 66.67 14,730,400 66.67
5-Feb-10 66.62 67.84 65.34 67.75 15,476,100 67.75
4-Feb-10 67.81 68.80 65.83 66.17 18,308,000 66.17
3-Feb-10 65.41 68.07 65.18 67.86 17,647,000 67.86
2-Feb-10 64.43 65.94 64.06 65.63 11,767,800 65.63
1-Feb-10 63.90 64.34 63.16 64.06 9,467,600 64.06
29-Jan-10 65.00 65.50 62.35 62.91 15,821,200 62.91
28-Jan-10 63.68 65.10 62.90 64.60 17,818,400 64.60
27-Jan-10 61.36 64.22 61.25 63.71 14,504,600 63.71
26-Jan-10 60.95 62.71 60.40 61.62 14,280,200 61.62
25-Jan-10 62.00 62.66 61.17 61.41 10,207,500 61.41
22-Jan-10 63.39 64.31 61.38 61.68 13,491,700 61.68
21-Jan-10 64.38 65.57 63.50 63.59 15,576,800 63.59
20-Jan-10 64.55 64.93 63.43 63.89 11,539,100 63.89
19-Jan-10 65.98 66.08 64.76 65.30 11,995,800 65.30
15-Jan-10 67.02 67.13 65.63 66.23 15,591,400 66.23
14-Jan-10 65.54 67.16 65.51 66.52 19,158,900 66.52
13-Jan-10 63.56 65.74 63.33 65.54 19,975,400 65.54
12-Jan-10 64.14 64.37 63.04 63.22 12,829,000 63.22
11-Jan-10 65.86 65.87 64.34 64.52 12,103,400 64.52
8-Jan-10 65.06 65.85 64.86 65.46 10,639,100 65.46
7-Jan-10 65.39 66.26 64.94 65.30 11,302,000 65.30
6-Jan-10 65.73 65.81 64.40 65.40 16,697,900 65.40
5-Jan-10 66.96 67.17 64.93 65.80 22,068,200 65.80
4-Jan-10 68.16 68.23 65.64 65.93 19,993,300 65.93
31-Dec-09 67.18 68.15 67.16 67.54 6,616,500 67.54
30-Dec-09 67.18 67.81 67.07 67.25 7,143,500 67.25
29-Dec-09 68.44 68.69 67.35 67.48 9,341,400 67.48
28-Dec-09 67.41 68.33 66.50 68.33 10,923,800 68.33
24-Dec-09 67.74 67.95 66.50 66.92 7,310,400 66.92
23-Dec-09 66.73 67.85 66.71 67.61 13,924,700 67.61
22-Dec-09 69.27 69.81 67.15 67.22 21,122,000 67.22
21-Dec-09 70.33 71.54 69.37 69.70 20,577,600 69.70
18-Dec-09 71.34 71.60 68.57 70.00 67,966,900 70.00
17-Dec-09 64.00 64.34 62.64 63.46 29,468,700 63.46
16-Dec-09 64.75 65.75 64.26 64.67 19,865,800 64.67
15-Dec-09 62.83 64.29 62.53 64.08 13,276,300 64.08
14-Dec-09 64.06 64.81 63.03 63.18 16,340,400 63.18
11-Dec-09 66.38 66.50 63.51 63.84 22,614,100 63.84
10-Dec-09 64.83 66.19 63.95 65.80 25,297,300 65.80
9-Dec-09 61.96 64.95 61.43 64.14 25,618,000 64.14
8-Dec-09 60.18 62.05 60.10 61.16 13,571,500 61.16
7-Dec-09 59.04 60.99 58.86 60.28 12,804,200 60.28
4-Dec-09 59.59 60.29 58.36 58.75 13,236,900 58.75
Top News

Home | Top Financial News | Subscribe | Disclaimer | About Us | Contact Us | Sitemap
© 2009 liquidtycoon.com