Liquidtycoon.com
Stock Symbol:
 
FREE NEWSLETTER SIGNUP - Email Address
Email:
Office Depot, Inc (ODP)
at 4:03pm 8.04
0.00
Historical Prices
Date Open High Low Close Volume Adj Close*
26-Feb-10 6.90 7.29 6.83 7.22 7,920,200 7.22
25-Feb-10 6.77 6.96 6.65 6.92 5,960,100 6.92
24-Feb-10 6.89 6.89 6.72 6.82 6,089,400 6.82
23-Feb-10 6.76 7.07 6.74 6.88 14,229,900 6.88
22-Feb-10 6.59 6.70 6.55 6.65 4,667,200 6.65
19-Feb-10 6.47 6.67 6.43 6.57 3,730,300 6.57
18-Feb-10 6.45 6.55 6.37 6.53 4,083,400 6.53
17-Feb-10 6.53 6.73 6.40 6.49 6,592,900 6.49
16-Feb-10 6.27 6.50 6.21 6.47 7,275,700 6.47
12-Feb-10 5.75 6.28 5.70 6.17 8,641,900 6.17
11-Feb-10 5.54 5.84 5.52 5.82 7,085,900 5.82
10-Feb-10 5.61 5.71 5.50 5.60 7,230,800 5.60
9-Feb-10 5.49 5.70 5.35 5.64 6,008,900 5.64
8-Feb-10 5.49 5.63 5.36 5.38 3,021,800 5.38
5-Feb-10 5.50 5.60 5.19 5.48 7,269,100 5.48
4-Feb-10 6.00 6.04 5.45 5.51 7,279,500 5.51
3-Feb-10 6.06 6.14 5.98 6.11 3,517,600 6.11
2-Feb-10 5.92 6.10 5.86 6.09 3,825,900 6.09
1-Feb-10 5.73 5.91 5.54 5.91 4,284,700 5.91
29-Jan-10 5.69 5.81 5.64 5.68 4,882,100 5.68
28-Jan-10 5.82 5.92 5.58 5.66 3,595,500 5.66
27-Jan-10 5.81 5.90 5.66 5.84 4,337,700 5.84
26-Jan-10 5.95 6.00 5.81 5.84 3,509,600 5.84
25-Jan-10 6.11 6.17 5.82 5.99 4,064,100 5.99
22-Jan-10 6.15 6.27 5.94 5.99 4,548,400 5.99
21-Jan-10 6.39 6.45 6.15 6.15 5,856,500 6.15
20-Jan-10 6.66 6.66 6.33 6.34 4,735,700 6.34
19-Jan-10 6.65 6.70 6.59 6.68 3,805,200 6.68
15-Jan-10 6.73 6.86 6.57 6.65 5,314,800 6.65
14-Jan-10 6.71 6.74 6.55 6.69 4,122,800 6.69
13-Jan-10 6.57 6.75 6.46 6.73 4,478,400 6.73
12-Jan-10 6.78 6.82 6.44 6.53 4,923,200 6.53
11-Jan-10 7.06 7.06 6.82 6.87 2,731,000 6.87
8-Jan-10 6.85 7.08 6.77 7.06 5,384,300 7.06
7-Jan-10 6.62 6.98 6.62 6.98 4,781,400 6.98
6-Jan-10 6.78 6.84 6.60 6.61 2,791,800 6.61
5-Jan-10 6.50 6.80 6.49 6.76 4,106,600 6.76
4-Jan-10 6.59 6.70 6.43 6.45 5,811,800 6.45
31-Dec-09 6.56 6.64 6.45 6.45 3,093,600 6.45
30-Dec-09 6.88 6.88 6.47 6.55 4,462,600 6.55
29-Dec-09 6.95 7.03 6.83 6.89 2,773,400 6.89
28-Dec-09 7.08 7.13 6.87 6.94 4,272,300 6.94
24-Dec-09 7.10 7.18 7.05 7.05 1,037,000 7.05
23-Dec-09 7.20 7.20 6.89 7.10 3,937,000 7.10
22-Dec-09 6.81 7.14 6.75 7.14 4,782,600 7.14
21-Dec-09 6.60 6.84 6.60 6.81 4,025,900 6.81
18-Dec-09 6.76 6.76 6.39 6.58 4,875,500 6.58
17-Dec-09 6.73 6.80 6.52 6.56 3,821,700 6.56
16-Dec-09 6.74 6.91 6.72 6.80 3,211,600 6.80
15-Dec-09 6.87 6.87 6.67 6.70 2,640,100 6.70
14-Dec-09 6.78 6.93 6.74 6.87 2,464,500 6.87
11-Dec-09 6.72 6.83 6.68 6.74 3,510,000 6.74
10-Dec-09 6.79 6.90 6.65 6.67 2,985,600 6.67
9-Dec-09 6.81 6.81 6.57 6.76 4,176,200 6.76
8-Dec-09 6.67 6.93 6.57 6.80 5,962,700 6.80
7-Dec-09 6.64 6.80 6.35 6.78 7,565,200 6.78
4-Dec-09 6.44 6.65 6.26 6.63 9,937,400 6.63
Top News

Home | Top Financial News | Subscribe | Disclaimer | About Us | Contact Us | Sitemap
© 2009 liquidtycoon.com