Liquidtycoon.com
Stock Symbol:
 
FREE NEWSLETTER SIGNUP - Email Address
Email:
Novellus Systems, (NVLS)
at 4:00pm 23.58
+0.27
Historical Prices
Date Open High Low Close Volume Adj Close*
26-Feb-10 22.18 22.18 21.81 22.12 1,621,800 22.12
25-Feb-10 21.93 22.19 21.56 22.13 1,976,600 22.13
24-Feb-10 21.84 22.44 21.81 22.27 2,505,600 22.27
23-Feb-10 22.58 22.58 21.51 21.73 3,106,600 21.73
22-Feb-10 22.78 22.93 22.47 22.65 1,530,600 22.65
19-Feb-10 22.65 22.80 22.50 22.71 1,972,100 22.71
18-Feb-10 22.66 22.67 22.22 22.65 2,210,500 22.65
17-Feb-10 23.18 23.21 22.57 22.73 2,207,100 22.73
16-Feb-10 22.64 23.11 22.54 23.09 2,248,100 23.09
12-Feb-10 22.15 22.79 21.80 22.47 2,293,200 22.47
11-Feb-10 21.80 22.40 21.52 22.33 2,332,600 22.33
10-Feb-10 21.79 21.99 21.50 21.80 2,267,700 21.80
9-Feb-10 21.78 21.96 21.43 21.78 2,435,700 21.78
8-Feb-10 21.55 21.93 21.25 21.48 2,572,300 21.48
5-Feb-10 21.26 21.64 20.83 21.60 4,284,700 21.60
4-Feb-10 21.08 21.48 20.57 21.08 5,967,800 21.08
3-Feb-10 21.66 22.16 21.58 22.05 4,524,900 22.05
2-Feb-10 21.49 22.03 21.49 21.76 2,869,700 21.76
1-Feb-10 20.98 21.63 20.93 21.59 3,044,800 21.59
29-Jan-10 21.84 21.93 20.68 20.90 3,650,600 20.90
28-Jan-10 22.21 22.37 21.26 21.50 4,497,700 21.50
27-Jan-10 22.08 22.56 21.83 22.28 3,912,500 22.28
26-Jan-10 21.93 22.58 21.83 22.07 7,996,600 22.07
25-Jan-10 21.24 21.54 20.89 21.44 3,761,900 21.44
22-Jan-10 21.70 21.72 20.90 20.97 4,653,600 20.97
21-Jan-10 22.37 22.87 22.08 22.13 2,379,200 22.13
20-Jan-10 22.26 22.50 22.01 22.43 2,100,800 22.43
19-Jan-10 22.11 22.61 21.98 22.43 2,039,300 22.43
15-Jan-10 22.73 22.95 21.99 22.13 3,604,400 22.13
14-Jan-10 23.09 23.40 22.80 23.05 2,268,200 23.05
13-Jan-10 22.88 23.32 22.54 23.26 2,420,900 23.26
12-Jan-10 23.68 23.95 22.74 22.80 3,284,800 22.80
11-Jan-10 24.22 24.22 23.57 24.02 1,684,000 24.02
8-Jan-10 23.41 24.13 23.24 24.06 2,634,400 24.06
7-Jan-10 23.34 23.48 23.05 23.38 1,286,100 23.38
6-Jan-10 23.53 24.03 23.38 23.42 2,106,900 23.42
5-Jan-10 23.71 23.87 23.59 23.74 1,506,400 23.74
4-Jan-10 23.45 23.89 23.45 23.70 1,972,400 23.70
31-Dec-09 23.25 23.76 23.25 23.34 1,662,800 23.34
30-Dec-09 23.45 23.49 23.32 23.45 2,428,300 23.45
29-Dec-09 23.55 23.61 23.40 23.41 922,800 23.41
28-Dec-09 23.58 23.64 23.33 23.51 1,332,100 23.51
24-Dec-09 23.58 23.61 23.49 23.60 1,003,300 23.60
23-Dec-09 23.89 23.92 23.50 23.56 1,962,000 23.56
22-Dec-09 24.06 24.10 23.81 23.86 1,991,800 23.86
21-Dec-09 23.78 26.00 23.78 24.09 2,920,300 24.09
18-Dec-09 23.93 24.15 23.66 23.94 2,100,500 23.94
17-Dec-09 24.21 24.43 23.79 23.93 1,468,500 23.93
16-Dec-09 24.08 24.70 24.06 24.49 1,674,300 24.49
15-Dec-09 23.92 24.32 23.86 24.12 1,321,500 24.12
14-Dec-09 23.95 24.21 23.84 24.11 1,418,700 24.11
11-Dec-09 24.00 24.12 23.59 23.80 1,287,700 23.80
10-Dec-09 24.00 24.33 23.78 23.85 1,751,000 23.85
9-Dec-09 23.74 24.06 23.53 24.03 1,820,300 24.03
8-Dec-09 23.33 23.96 23.13 23.81 2,852,000 23.81
7-Dec-09 23.32 23.64 23.31 23.52 2,112,100 23.52
4-Dec-09 22.97 23.44 22.73 23.36 4,987,000 23.36
Top News

Home | Top Financial News | Subscribe | Disclaimer | About Us | Contact Us | Sitemap
© 2009 liquidtycoon.com