Liquidtycoon.com
Stock Symbol:
 
FREE NEWSLETTER SIGNUP - Email Address
Email:
NVIDIA Corporatio (NVDA)
at 4:00pm 17.59
+0.04
Historical Prices
Date Open High Low Close Volume Adj Close*
26-Feb-10 16.32 16.44 16.10 16.20 9,834,900 16.20
25-Feb-10 16.17 16.44 15.76 16.40 14,424,300 16.40
24-Feb-10 16.35 16.71 16.30 16.55 11,146,700 16.55
23-Feb-10 16.66 16.73 16.04 16.21 12,244,100 16.21
22-Feb-10 16.65 16.90 16.50 16.61 11,452,100 16.61
19-Feb-10 16.60 16.78 16.50 16.58 12,763,700 16.58
18-Feb-10 16.86 16.95 16.21 16.67 37,887,700 16.67
17-Feb-10 17.89 17.90 17.33 17.84 21,861,900 17.84
16-Feb-10 17.58 17.74 17.37 17.67 11,425,600 17.67
12-Feb-10 17.00 17.70 16.81 17.35 19,505,300 17.35
11-Feb-10 16.63 17.30 16.51 17.12 17,399,500 17.12
10-Feb-10 16.16 16.52 16.05 16.37 13,395,700 16.37
9-Feb-10 16.45 16.53 15.90 16.06 23,253,600 16.06
8-Feb-10 16.17 16.58 15.87 16.19 11,129,000 16.19
5-Feb-10 15.88 16.26 15.60 16.22 15,073,100 16.22
4-Feb-10 16.73 16.73 15.72 15.90 19,468,000 15.90
3-Feb-10 16.59 16.95 16.51 16.88 14,057,400 16.88
2-Feb-10 16.51 16.95 16.46 16.74 21,245,300 16.74
1-Feb-10 15.45 16.60 15.32 16.57 23,584,300 16.57
29-Jan-10 16.27 16.45 15.15 15.39 19,367,500 15.39
28-Jan-10 16.78 16.84 15.86 16.09 17,194,100 16.09
27-Jan-10 16.20 16.71 16.02 16.65 20,312,600 16.65
26-Jan-10 16.66 16.77 16.20 16.21 17,865,900 16.21
25-Jan-10 16.73 17.06 16.61 16.74 16,091,900 16.74
22-Jan-10 16.85 17.16 16.36 16.46 26,697,900 16.46
21-Jan-10 17.35 17.66 16.89 17.05 15,215,800 17.05
20-Jan-10 17.21 17.43 16.98 17.36 17,993,200 17.36
19-Jan-10 16.98 17.54 16.93 17.43 13,633,200 17.43
15-Jan-10 17.50 17.65 16.88 17.11 20,454,800 17.11
14-Jan-10 17.69 17.82 17.33 17.63 15,213,100 17.63
13-Jan-10 17.79 17.97 17.10 17.91 12,721,700 17.91
12-Jan-10 18.02 18.09 17.29 17.67 15,685,800 17.67
11-Jan-10 18.65 18.73 18.03 18.29 13,915,300 18.29
8-Jan-10 18.36 18.68 18.25 18.55 11,954,200 18.55
7-Jan-10 18.78 18.86 18.37 18.51 13,694,800 18.51
6-Jan-10 18.75 18.92 18.57 18.88 16,117,000 18.88
5-Jan-10 18.42 18.96 18.42 18.76 18,216,200 18.76
4-Jan-10 18.51 18.62 18.11 18.49 20,005,100 18.49
31-Dec-09 18.71 18.95 18.66 18.68 17,508,500 18.68
30-Dec-09 18.19 18.78 18.06 18.67 17,600,200 18.67
29-Dec-09 17.74 18.07 17.70 18.02 11,896,200 18.02
28-Dec-09 18.06 18.22 17.62 17.80 11,630,700 17.80
24-Dec-09 18.18 18.21 18.02 18.09 3,420,300 18.09
23-Dec-09 18.05 18.18 17.82 18.13 11,054,900 18.13
22-Dec-09 17.42 18.06 17.40 17.88 19,826,100 17.88
21-Dec-09 16.92 17.49 16.90 17.42 10,694,800 17.42
18-Dec-09 16.97 17.03 16.62 16.82 20,320,700 16.82
17-Dec-09 16.96 17.48 16.58 16.83 25,403,300 16.83
16-Dec-09 16.21 17.09 16.12 16.91 42,085,000 16.91
15-Dec-09 15.56 15.91 15.52 15.65 11,153,800 15.65
14-Dec-09 15.43 15.72 15.26 15.67 10,137,200 15.67
11-Dec-09 15.54 15.56 15.17 15.21 10,418,600 15.21
10-Dec-09 15.80 15.90 15.36 15.41 10,425,300 15.41
9-Dec-09 15.47 15.81 15.32 15.69 16,789,700 15.69
8-Dec-09 15.83 15.90 15.22 15.31 26,887,800 15.31
7-Dec-09 15.85 16.45 15.10 16.09 68,304,600 16.09
4-Dec-09 14.09 14.32 13.87 14.26 20,614,100 14.26
3-Dec-09 13.88 14.13 13.81 13.83 16,500,900 13.83
Top News

Home | Top Financial News | Subscribe | Disclaimer | About Us | Contact Us | Sitemap
© 2009 liquidtycoon.com