Liquidtycoon.com
Stock Symbol:
 
FREE NEWSLETTER SIGNUP - Email Address
Email:
Nara Bancorp, Inc (NARA)
at 1:30pm 9.29
+0.05
Historical Prices
Date Open High Low Close Volume Adj Close*
26-Feb-10 8.81 8.98 8.62 8.83 262,500 8.83
25-Feb-10 8.81 8.82 8.71 8.78 182,500 8.78
24-Feb-10 8.76 9.11 8.68 8.90 227,200 8.90
23-Feb-10 8.89 8.89 8.56 8.74 191,100 8.74
22-Feb-10 8.80 9.10 8.65 8.94 188,500 8.94
19-Feb-10 8.70 8.79 8.57 8.73 225,000 8.73
18-Feb-10 8.72 8.72 8.49 8.71 133,800 8.71
17-Feb-10 8.63 8.77 8.55 8.72 172,500 8.72
16-Feb-10 8.60 8.69 8.42 8.63 153,600 8.63
12-Feb-10 8.27 8.54 8.22 8.51 226,000 8.51
11-Feb-10 8.35 8.42 8.24 8.35 195,300 8.35
10-Feb-10 8.35 8.46 8.14 8.39 363,800 8.39
9-Feb-10 8.48 8.64 8.31 8.38 218,800 8.38
8-Feb-10 8.76 8.76 8.31 8.33 200,200 8.33
5-Feb-10 8.68 8.85 8.43 8.75 230,800 8.75
4-Feb-10 8.71 9.05 8.40 8.67 488,600 8.67
3-Feb-10 9.07 9.20 8.74 8.79 299,900 8.79
2-Feb-10 9.16 9.19 8.88 9.10 343,000 9.10
1-Feb-10 9.16 9.39 9.10 9.18 598,700 9.18
29-Jan-10 9.24 9.89 9.00 9.16 1,130,100 9.16
28-Jan-10 8.91 9.26 8.72 9.19 521,600 9.19
27-Jan-10 8.98 9.00 8.52 8.83 709,600 8.83
26-Jan-10 8.93 9.00 8.35 8.73 1,345,000 8.73
25-Jan-10 8.94 9.09 8.60 8.84 291,600 8.84
22-Jan-10 9.45 9.45 8.74 8.80 392,800 8.80
21-Jan-10 9.99 10.10 8.09 9.50 1,912,800 9.50
20-Jan-10 10.54 10.58 9.89 9.96 588,000 9.96
19-Jan-10 11.01 11.09 10.58 10.63 278,200 10.63
15-Jan-10 11.30 11.37 10.77 11.00 212,000 11.00
14-Jan-10 10.95 11.36 10.92 11.31 143,700 11.31
13-Jan-10 11.07 11.25 10.98 10.98 221,200 10.98
12-Jan-10 11.29 11.56 10.98 10.99 227,300 10.99
11-Jan-10 11.66 11.71 11.40 11.43 119,100 11.43
8-Jan-10 11.25 11.59 11.24 11.52 96,500 11.52
7-Jan-10 11.03 11.39 10.98 11.28 128,300 11.28
6-Jan-10 11.45 11.49 11.00 11.05 195,600 11.05
5-Jan-10 11.72 11.89 11.34 11.51 276,300 11.51
4-Jan-10 11.32 11.85 11.10 11.78 154,500 11.78
31-Dec-09 11.23 11.68 11.22 11.34 176,100 11.34
30-Dec-09 11.92 11.92 11.07 11.21 215,900 11.21
29-Dec-09 11.97 12.23 11.91 11.98 197,000 11.98
28-Dec-09 11.70 11.95 11.60 11.90 189,600 11.90
24-Dec-09 11.74 11.75 11.56 11.65 26,100 11.65
23-Dec-09 11.52 11.94 11.46 11.66 224,500 11.66
22-Dec-09 10.67 11.51 10.59 11.46 297,300 11.46
21-Dec-09 10.68 10.75 10.45 10.64 232,600 10.64
18-Dec-09 10.21 10.74 10.13 10.74 1,162,000 10.74
17-Dec-09 10.07 10.27 9.86 10.08 178,900 10.08
16-Dec-09 10.32 10.41 10.08 10.18 155,400 10.18
15-Dec-09 10.31 10.50 10.15 10.17 237,200 10.17
14-Dec-09 9.93 10.40 9.90 10.38 273,800 10.38
11-Dec-09 9.56 9.91 9.56 9.86 229,800 9.86
10-Dec-09 9.81 9.85 9.37 9.49 156,300 9.49
9-Dec-09 9.74 9.95 9.52 9.76 151,200 9.76
8-Dec-09 9.45 9.94 9.39 9.76 146,800 9.76
7-Dec-09 9.82 9.95 9.46 9.52 330,400 9.52
4-Dec-09 10.00 10.00 9.56 9.85 242,300 9.85
3-Dec-09 10.28 10.35 9.76 9.81 214,100 9.81
Top News

Home | Top Financial News | Subscribe | Disclaimer | About Us | Contact Us | Sitemap
© 2009 liquidtycoon.com