Liquidtycoon.com
Stock Symbol:
 
FREE NEWSLETTER SIGNUP - Email Address
Email:
Martha Stewart Li (MSO)
at 3:12pm 5.63
+0.01
Historical Prices
Date Open High Low Close Volume Adj Close*
26-Feb-10 5.43 5.47 5.31 5.35 283,000 5.35
25-Feb-10 5.36 5.46 5.26 5.45 204,400 5.45
24-Feb-10 5.43 5.60 5.38 5.46 227,400 5.46
23-Feb-10 5.55 5.60 5.31 5.39 444,600 5.39
22-Feb-10 5.74 5.74 5.56 5.58 333,100 5.58
19-Feb-10 5.66 5.74 5.58 5.68 536,100 5.68
18-Feb-10 5.72 5.84 5.36 5.69 709,100 5.69
17-Feb-10 5.50 5.92 5.50 5.76 2,325,200 5.76
16-Feb-10 4.93 5.38 4.86 5.32 448,400 5.32
12-Feb-10 4.79 4.89 4.66 4.89 171,800 4.89
11-Feb-10 4.75 4.84 4.63 4.84 256,900 4.84
10-Feb-10 4.67 4.82 4.66 4.75 159,300 4.75
9-Feb-10 4.53 4.69 4.53 4.68 131,200 4.68
8-Feb-10 4.56 4.70 4.44 4.44 115,900 4.44
5-Feb-10 4.48 4.51 4.36 4.48 221,000 4.48
4-Feb-10 4.70 4.75 4.49 4.50 221,800 4.50
3-Feb-10 4.70 4.81 4.60 4.66 146,100 4.66
2-Feb-10 4.56 4.72 4.50 4.68 249,700 4.68
1-Feb-10 4.55 4.56 4.45 4.54 176,700 4.54
29-Jan-10 4.67 4.86 4.43 4.43 322,700 4.43
28-Jan-10 4.79 4.87 4.55 4.62 314,500 4.62
27-Jan-10 4.85 4.88 4.71 4.77 224,800 4.77
26-Jan-10 4.96 5.00 4.85 4.86 184,500 4.86
25-Jan-10 5.22 5.22 4.85 4.91 483,100 4.91
22-Jan-10 5.36 5.47 5.10 5.13 343,700 5.13
21-Jan-10 5.48 5.55 5.35 5.36 257,400 5.36
20-Jan-10 5.54 5.58 5.44 5.48 182,900 5.48
19-Jan-10 5.52 5.62 5.47 5.56 201,600 5.56
15-Jan-10 5.58 5.69 5.41 5.50 343,100 5.50
14-Jan-10 5.65 5.77 5.59 5.61 233,700 5.61
13-Jan-10 5.40 5.80 5.35 5.68 518,100 5.68
12-Jan-10 5.65 5.67 5.30 5.33 370,500 5.33
11-Jan-10 6.04 6.15 5.56 5.69 600,700 5.69
8-Jan-10 5.59 6.07 5.50 5.97 1,145,800 5.97
7-Jan-10 5.05 5.65 5.05 5.62 1,286,100 5.62
6-Jan-10 5.01 5.06 4.97 5.02 253,200 5.02
5-Jan-10 5.08 5.08 5.00 5.01 204,900 5.01
4-Jan-10 5.10 5.10 5.00 5.09 259,200 5.09
31-Dec-09 4.98 5.07 4.91 4.94 281,400 4.94
30-Dec-09 5.00 5.08 4.99 5.07 206,500 5.07
29-Dec-09 4.99 5.05 4.95 5.02 221,400 5.02
28-Dec-09 5.09 5.10 4.96 5.00 257,700 5.00
24-Dec-09 5.12 5.12 5.03 5.09 151,200 5.09
23-Dec-09 5.04 5.10 5.02 5.08 177,300 5.08
22-Dec-09 5.08 5.14 5.02 5.02 188,500 5.02
21-Dec-09 5.09 5.15 5.02 5.11 255,900 5.11
18-Dec-09 5.11 5.14 4.98 5.09 461,800 5.09
17-Dec-09 5.12 5.19 5.05 5.06 275,300 5.06
16-Dec-09 5.10 5.20 5.05 5.19 251,800 5.19
15-Dec-09 5.10 5.16 5.04 5.07 214,200 5.07
14-Dec-09 5.10 5.14 5.01 5.14 209,400 5.14
11-Dec-09 5.09 5.12 4.97 5.03 296,500 5.03
10-Dec-09 5.00 5.18 5.00 5.09 284,800 5.09
9-Dec-09 5.13 5.18 4.95 4.98 398,200 4.98
8-Dec-09 5.20 5.20 5.10 5.14 218,300 5.14
7-Dec-09 5.00 5.24 4.96 5.20 523,800 5.20
4-Dec-09 4.89 5.00 4.70 4.96 445,500 4.96
Top News

Home | Top Financial News | Subscribe | Disclaimer | About Us | Contact Us | Sitemap
© 2009 liquidtycoon.com