Liquidtycoon.com
Stock Symbol:
 
FREE NEWSLETTER SIGNUP - Email Address
Email:
Interpublic Group (IPG)
at 3:11pm 8.41
-0.12
Historical Prices
Date Open High Low Close Volume Adj Close*
26-Feb-10 6.89 7.71 6.77 7.50 32,287,700 7.50
25-Feb-10 6.68 6.77 6.59 6.75 13,394,300 6.75
24-Feb-10 6.86 6.96 6.76 6.82 8,647,700 6.82
23-Feb-10 7.07 7.07 6.76 6.85 6,859,700 6.85
22-Feb-10 7.15 7.18 6.96 7.06 3,209,600 7.06
19-Feb-10 7.05 7.19 7.02 7.11 3,164,100 7.11
18-Feb-10 6.98 7.12 6.92 7.09 4,649,300 7.09
17-Feb-10 6.84 7.02 6.84 6.98 5,921,900 6.98
16-Feb-10 6.82 6.90 6.77 6.87 4,281,600 6.87
12-Feb-10 6.70 6.74 6.60 6.72 5,480,200 6.72
11-Feb-10 6.49 6.76 6.40 6.73 6,257,700 6.73
10-Feb-10 6.36 6.66 6.33 6.50 7,902,000 6.50
9-Feb-10 6.44 6.50 6.31 6.40 8,394,300 6.40
8-Feb-10 6.44 6.51 6.29 6.35 7,221,600 6.35
5-Feb-10 6.57 6.57 6.21 6.39 10,450,500 6.39
4-Feb-10 6.63 6.67 6.37 6.41 6,372,200 6.41
3-Feb-10 6.73 6.88 6.59 6.69 5,255,000 6.69
2-Feb-10 6.63 6.76 6.52 6.72 6,027,600 6.72
1-Feb-10 6.52 6.65 6.47 6.60 7,124,600 6.60
29-Jan-10 6.56 6.61 6.41 6.46 6,768,800 6.46
28-Jan-10 6.50 6.67 6.46 6.52 5,829,200 6.52
27-Jan-10 6.61 6.63 6.38 6.47 9,869,000 6.47
26-Jan-10 6.73 6.82 6.63 6.66 4,701,300 6.66
25-Jan-10 6.94 6.94 6.76 6.78 3,630,100 6.78
22-Jan-10 6.99 7.02 6.81 6.85 5,634,000 6.85
21-Jan-10 7.24 7.33 6.98 7.01 5,954,500 7.01
20-Jan-10 7.03 7.16 6.95 7.15 5,044,800 7.15
19-Jan-10 7.18 7.21 7.07 7.12 3,647,900 7.12
15-Jan-10 7.17 7.24 6.98 7.16 8,729,100 7.16
14-Jan-10 7.40 7.46 7.14 7.22 11,506,600 7.22
13-Jan-10 7.31 7.45 7.19 7.38 3,504,500 7.38
12-Jan-10 7.41 7.41 7.23 7.29 4,630,700 7.29
11-Jan-10 7.25 7.47 7.22 7.47 5,290,500 7.47
8-Jan-10 7.27 7.30 7.08 7.27 6,480,800 7.27
7-Jan-10 7.37 7.45 7.19 7.26 6,202,400 7.26
6-Jan-10 7.40 7.46 7.32 7.45 5,586,100 7.45
5-Jan-10 7.54 7.54 7.41 7.45 6,134,700 7.45
4-Jan-10 7.45 7.62 7.40 7.53 4,444,300 7.53
31-Dec-09 7.46 7.62 7.33 7.38 4,257,500 7.38
30-Dec-09 7.15 7.29 7.13 7.28 2,334,900 7.28
29-Dec-09 7.28 7.31 7.18 7.20 2,155,700 7.20
28-Dec-09 7.49 7.49 7.15 7.25 2,445,700 7.25
24-Dec-09 7.28 7.41 7.21 7.40 1,756,700 7.40
23-Dec-09 7.16 7.26 7.11 7.22 3,379,800 7.22
22-Dec-09 7.16 7.22 7.11 7.18 4,095,000 7.18
21-Dec-09 7.29 7.29 7.08 7.17 4,191,800 7.17
18-Dec-09 7.15 7.23 7.14 7.17 7,975,500 7.17
17-Dec-09 7.24 7.40 7.14 7.14 3,906,700 7.14
16-Dec-09 7.52 7.55 7.32 7.40 5,160,600 7.40
15-Dec-09 7.40 7.51 7.36 7.46 5,915,000 7.46
14-Dec-09 7.24 7.57 7.20 7.53 6,094,600 7.53
11-Dec-09 7.24 7.28 7.11 7.24 3,819,400 7.24
10-Dec-09 7.05 7.29 6.95 7.18 9,308,100 7.18
9-Dec-09 6.92 7.03 6.80 6.93 8,248,100 6.93
8-Dec-09 6.60 6.91 6.47 6.90 8,632,700 6.90
7-Dec-09 6.36 6.63 6.31 6.55 5,696,900 6.55
4-Dec-09 6.43 6.55 6.21 6.36 7,335,200 6.36
Top News

Home | Top Financial News | Subscribe | Disclaimer | About Us | Contact Us | Sitemap
© 2009 liquidtycoon.com