Liquidtycoon.com
Stock Symbol:
 
FREE NEWSLETTER SIGNUP - Email Address
Email:
The Gymboree Corp (GYMB)
at 4:00pm 52.18
+0.49
Historical Prices
Date Open High Low Close Volume Adj Close*
26-Feb-10 43.25 43.58 42.68 43.50 363,300 43.50
25-Feb-10 42.67 43.25 42.22 43.11 274,300 43.11
24-Feb-10 42.65 43.08 42.33 43.02 217,000 43.02
23-Feb-10 42.77 43.08 41.92 42.43 389,200 42.43
22-Feb-10 42.81 42.92 42.44 42.79 341,400 42.79
19-Feb-10 42.35 42.79 42.17 42.57 406,400 42.57
18-Feb-10 41.89 42.46 41.57 42.33 298,700 42.33
17-Feb-10 41.88 42.07 41.66 42.05 270,500 42.05
16-Feb-10 42.08 42.15 41.28 41.89 299,100 41.89
12-Feb-10 41.55 41.79 41.26 41.76 345,600 41.76
11-Feb-10 40.24 41.91 40.01 41.85 827,700 41.85
10-Feb-10 41.68 42.11 41.32 41.82 370,600 41.82
9-Feb-10 41.31 42.16 41.07 41.88 622,900 41.88
8-Feb-10 40.80 41.74 40.42 40.76 846,300 40.76
5-Feb-10 40.99 41.59 40.42 40.66 1,329,800 40.66
4-Feb-10 40.22 41.31 39.52 40.82 1,221,600 40.82
3-Feb-10 40.56 40.76 40.13 40.69 560,500 40.69
2-Feb-10 39.81 40.91 39.69 40.80 911,300 40.80
1-Feb-10 39.10 39.81 38.85 39.67 483,300 39.67
29-Jan-10 38.78 39.56 38.78 39.01 701,700 39.01
28-Jan-10 39.62 39.68 38.47 38.50 1,013,300 38.50
27-Jan-10 38.98 39.84 38.74 39.67 376,900 39.67
26-Jan-10 39.76 40.04 38.99 39.04 1,057,900 39.04
25-Jan-10 39.91 40.34 39.51 39.77 484,500 39.77
22-Jan-10 40.72 41.13 39.62 39.74 1,138,900 39.74
21-Jan-10 41.81 42.26 40.59 40.85 556,900 40.85
20-Jan-10 42.09 42.10 41.33 41.86 716,200 41.86
19-Jan-10 41.95 42.44 41.95 42.42 322,600 42.42
15-Jan-10 43.28 43.35 41.92 41.97 619,900 41.97
14-Jan-10 43.81 43.94 42.95 43.13 389,600 43.13
13-Jan-10 43.11 44.00 42.93 43.81 305,100 43.81
12-Jan-10 43.22 43.89 42.85 43.00 603,500 43.00
11-Jan-10 43.94 44.03 43.41 43.43 378,100 43.43
8-Jan-10 43.20 43.75 42.68 43.63 630,900 43.63
7-Jan-10 44.91 45.09 42.16 43.20 1,297,600 43.20
6-Jan-10 44.85 45.81 44.79 45.04 814,600 45.04
5-Jan-10 43.95 44.89 43.35 44.76 689,100 44.76
4-Jan-10 43.82 44.49 43.65 43.99 364,300 43.99
31-Dec-09 43.74 44.02 43.48 43.53 208,400 43.53
30-Dec-09 43.86 44.11 43.42 43.63 280,400 43.63
29-Dec-09 43.58 44.24 43.34 43.90 265,800 43.90
28-Dec-09 43.89 44.22 43.30 43.58 284,000 43.58
24-Dec-09 43.88 44.00 43.50 43.81 96,200 43.81
23-Dec-09 42.62 43.90 42.48 43.69 647,900 43.69
22-Dec-09 42.83 42.99 42.32 42.52 228,700 42.52
21-Dec-09 42.13 43.00 42.13 42.69 467,700 42.69
18-Dec-09 42.09 42.55 41.62 42.13 762,400 42.13
17-Dec-09 42.40 42.52 41.89 42.04 371,100 42.04
16-Dec-09 42.15 42.89 42.15 42.45 503,500 42.45
15-Dec-09 42.21 42.21 41.68 41.91 377,400 41.91
14-Dec-09 41.65 42.31 41.51 42.19 453,800 42.19
11-Dec-09 41.21 41.78 41.08 41.66 506,500 41.66
Top News

Home | Top Financial News | Subscribe | Disclaimer | About Us | Contact Us | Sitemap
© 2009 liquidtycoon.com