Liquidtycoon.com
Stock Symbol:
 
FREE NEWSLETTER SIGNUP - Email Address
Email:
Delta Air Lines I (DAL)
at 4:02pm 12.57
0.00
Historical Prices
Date Open High Low Close Volume Adj Close*
26-Feb-10 12.74 13.02 12.67 12.92 6,592,000 12.92
25-Feb-10 12.58 12.74 12.36 12.66 6,528,800 12.66
24-Feb-10 12.62 12.77 12.45 12.75 6,896,100 12.75
23-Feb-10 12.73 12.93 12.48 12.64 5,596,600 12.64
22-Feb-10 12.73 13.21 12.68 12.73 9,824,800 12.73
19-Feb-10 12.48 12.74 12.48 12.69 4,816,200 12.69
18-Feb-10 12.61 12.82 12.41 12.55 7,197,400 12.55
17-Feb-10 12.33 12.80 12.33 12.73 10,321,500 12.73
16-Feb-10 12.33 12.62 12.30 12.48 7,985,600 12.48
12-Feb-10 11.69 12.27 11.57 12.25 12,768,600 12.25
11-Feb-10 11.65 12.22 11.58 11.83 14,521,800 11.83
10-Feb-10 12.27 12.33 11.49 11.58 19,463,200 11.58
9-Feb-10 11.53 12.55 11.53 12.39 23,978,700 12.39
8-Feb-10 11.31 11.60 11.14 11.25 9,296,400 11.25
5-Feb-10 11.41 11.73 10.93 11.30 20,004,600 11.30
4-Feb-10 11.79 12.03 11.32 11.46 17,073,600 11.46
3-Feb-10 12.91 12.91 12.32 12.42 9,609,600 12.42
2-Feb-10 12.80 13.07 12.66 12.90 12,952,100 12.90
1-Feb-10 12.37 12.64 12.32 12.63 9,710,300 12.63
29-Jan-10 12.80 13.16 12.19 12.23 19,296,900 12.23
28-Jan-10 13.23 13.54 12.63 12.65 17,086,500 12.65
27-Jan-10 13.01 13.44 12.82 13.16 24,581,400 13.16
26-Jan-10 12.78 13.40 12.70 13.15 16,290,600 13.15
25-Jan-10 13.38 13.64 12.95 13.33 19,299,600 13.33
22-Jan-10 13.31 13.73 12.91 13.29 22,279,200 13.29
21-Jan-10 13.50 13.69 13.15 13.44 24,669,200 13.44
20-Jan-10 12.97 13.49 12.69 13.41 20,133,800 13.41
19-Jan-10 12.80 13.29 12.79 13.03 9,836,500 13.03
15-Jan-10 13.18 13.33 12.59 12.74 9,127,500 12.74
14-Jan-10 12.72 13.31 12.69 13.17 12,026,800 13.17
13-Jan-10 12.53 12.96 12.41 12.85 11,763,200 12.85
12-Jan-10 12.67 12.91 12.31 12.54 12,905,500 12.54
11-Jan-10 12.34 12.89 12.13 12.79 16,220,400 12.79
8-Jan-10 12.62 12.85 12.05 12.47 24,589,200 12.47
7-Jan-10 12.06 12.86 12.05 12.69 19,814,500 12.69
6-Jan-10 11.99 12.24 11.85 12.11 14,980,700 12.11
5-Jan-10 11.32 12.34 11.29 12.10 25,066,000 12.10
4-Jan-10 11.22 11.43 10.95 11.22 14,482,500 11.22
31-Dec-09 11.30 11.48 11.22 11.38 8,734,300 11.38
30-Dec-09 11.26 11.40 11.05 11.37 8,492,500 11.37
29-Dec-09 11.13 11.39 11.03 11.33 9,232,300 11.33
28-Dec-09 11.44 11.52 11.11 11.29 13,631,500 11.29
24-Dec-09 11.86 11.93 11.62 11.77 3,451,000 11.77
23-Dec-09 11.76 11.96 11.45 11.81 8,726,100 11.81
22-Dec-09 11.50 12.08 11.50 11.79 17,657,900 11.79
21-Dec-09 11.20 11.66 11.20 11.39 13,272,600 11.39
18-Dec-09 11.58 11.66 10.89 11.66 20,701,400 11.66
17-Dec-09 11.54 11.99 11.38 11.60 12,232,500 11.60
16-Dec-09 11.04 11.67 10.90 11.65 14,941,800 11.65
15-Dec-09 10.75 11.14 10.61 10.95 14,672,100 10.95
14-Dec-09 11.51 11.70 10.89 11.09 21,146,400 11.09
Top News

Home | Top Financial News | Subscribe | Disclaimer | About Us | Contact Us | Sitemap
© 2009 liquidtycoon.com